ホーム > 子育て・教育 > 子育て・教育「小学校・中学校」 > 日向市内の学校紹介・児童生徒数
ホーム > 子育て・教育 > 子育て・教育「子育て・学校」 > 日向市内の学校紹介・児童生徒数
子育て・教育
小学校・中学校
更新日:2024年5月21日
日向市内の学校紹介・児童生徒数
小学校一覧
小学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
富高小学校 | 883-0034 | 日向市大字富高6520番地 | 0982-52-2047 |
日知屋小学校 | 883-0062 | 日向市大字日知屋8097番地2 | 0982-52-2849 |
財光寺小学校 | 883-0031 | 日向市比良町3丁目22番地 | 0982-54-2825 |
細島小学校 | 883-0001 | 日向市大字細島593番地1 | 0982-52-2606 |
塩見小学校 | 883-0033 | 日向市大字塩見2678番地 | 0982-52-2365 |
平岩小中学校 (※) | 883-0022 | 日向市大字平岩33番地3 | 0982-57-1555 |
美々津小学校 | 889-1111 | 日向市美々津町3506番地1 | 0982-58-0037 |
美々津小学校田の原分校 | 889-1111 | 日向市美々津町5744番地3 | 0982-58-0604 |
大王谷学園(初等部) (※) | 883-0061 | 日向市大王町5丁目1番地 | 0982-52-7125 |
日知屋東小学校 | 883-0062 | 日向市大字日知屋16196番地2 | 0982-53-4022 |
財光寺南小学校 | 883-0021 | 日向市大字財光寺2867番地 | 0982-54-9523 |
東郷学園 (※) | 883-0106 | 日向市東郷町山陰辛31番地1 | 0982-69-2009 |
坪谷小学校 | 883-0211 | 日向市東郷町坪谷253番地1 | 0982-69-7568 |
寺迫小学校 | 889-1121 | 日向市東郷町山陰甲347番地 | 0982-58-0084 |
(※)小中一貫校
中学校一覧
中学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
富島中学校 | 883-0062 | 日向市大字日知屋8272番地2 | 0982-52-4754 |
平岩小中学校 (※) | 883-0022 | 日向市大字平岩33番地3 | 0982-57-1555 |
美々津中学校 | 889-1111 | 日向市美々津町2755番地 | 0982-58-0036 |
日向中学校 | 883-0034 | 日向市大字富高733番地4 | 0982-52-4794 |
財光寺中学校 | 883-0021 | 日向市大字財光寺4863番地34 | 0982-54-0850 |
大王谷学園(中等部) (※) | 883-0061 | 日向市大王町5丁目2番地1 | 0982-52-1177 |
東郷学園 (※) | 883-0106 | 日向市東郷町山陰辛31番地1 | 0982-69-2008 |
(※)小中一貫校
児童生徒数一覧
各小中学校の児童生徒数一覧はこちらになります。
市内小中学校児童生徒数一覧(令和6年5月1日) (PDF/62.66キロバイト)
担当課 | 教育委員会 学校教育課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1037(直通) |
FAX | 0982-54-2189 |
メール | gakko@hyugacity.jp |