令和元年度 富島幹線用水路4期地区 水路補強工事(その1)
入札結果 詳細
事項名 |
令和元年度 富島幹線用水路4期地区 水路補強工事(その1)
|
所管 |
農林水産部 農業畜産課 農村整備係
|
入札日時 |
令和 元年 9月 4日 午前 10時 10分 |
期間 |
~ 令和 2年 3月 27日 |
予定価格(税抜) |
48,915,000 円 |
最低制限価格(税抜) |
43,359,000 円 |
落札額(税抜) |
48,700,000 円 |
番号 |
入札者氏名 |
第1回入札高 |
第2回入札高 |
適用 |
1 | 旭建設(株) | 48,850,000 | | |
2 | (有)菊池建設 | 48,860,000 | | |
3 | 木倉建設(株) | 48,700,000 | | 落札 |
4 | 甲勝建設(株) | 48,850,000 | | |
5 | (株)三郎建設 | 48,860,000 | | |
6 | 宗建設(株) | 48,820,000 | | |
7 | (株)髙野建設 | 48,780,000 | | |
8 | (有)髙山産業開発 | 48,800,000 | | |
9 | (株)寺原建設 | 48,850,000 | | |
10 | (有)南九建設 | 48,910,000 | | |
11 | (株)三矢建設 | 48,750,000 | | |
19090401