日向市調達情報
入札結果
日向市総合体育館整備事業 大王谷プール管理棟ほか石綿等含有分析調査 入札結果 詳細
| 事項名 | 日向市総合体育館整備事業 大王谷プール管理棟ほか石綿等含有分析調査 |
| 所管 | 総務部 資産経営課 建築営繕係 |
| 入札日時 | 令和 4年 8月 26日 午前 10時 15分 |
| 期間 | ~ 令和 4年 10月 14日 |
| 予定価格(税抜) | ******** |
| 最低制限価格(税抜) | 504,000 円 |
| 落札額(税抜) | 516,000 円 |
| 番号 | 入札者氏名 | 第1回入札高 | 第2回入札高 | 適用 |
| 1 | (株)アクア分析センター | 516,000 | 落札 | |
| 2 | (株)東洋環境分析センター | 450,000 | 失格 |
22082602
| 担当課 | 総務部 財政課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話番号 | 0982-54-5761 |
| FAX番号 | 0982-54-8747 |
| メールアドレス | [email protected] |