日向市調達情報
入札結果
令和4年度地籍調査事業 迫野内Ⅷ地区測量業務委託 入札結果 詳細
| 事項名 | 令和4年度地籍調査事業 迫野内Ⅷ地区測量業務委託 |
| 所管 | 農林水産部 林業水産課 地籍調査係 |
| 入札日時 | 令和 4年 6月 30日 午前 11時 10分 |
| 期間 | ~ 令和 5年 1月 31日 |
| 予定価格(税抜) | ******** |
| 最低制限価格(税抜) | 518,000 円 |
| 落札額(税抜) | 630,000 円 |
| 番号 | 入札者氏名 | 第1回入札高 | 第2回入札高 | 適用 |
| 1 | (株)ミヤキョウ | 650,000 | ||
| 2 | (有)ライト調査設計 | 630,000 | 落札 | |
| 3 | 萩野測量管理事務所 | 640,000 |
22063008
| 担当課 | 総務部 財政課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話番号 | 0982-54-5761 |
| FAX番号 | 0982-54-8747 |
| メールアドレス | [email protected] |