日向市調達情報
入札結果
令和4年度 東郷診療所石綿等含有分析調査 入札結果 詳細
| 事項名 | 令和4年度 東郷診療所石綿等含有分析調査 | 
| 所管 | 健康長寿部 東郷診療所 事務管理係 | 
| 入札日時 | 令和 4年 4月 19日 午後 1時 30分 | 
| 期間 | ~ 令和 4年 5月 31日 | 
| 予定価格(税抜) | ******** | 
| 最低制限価格(税抜) | 436,000 円 | 
| 落札額(税抜) | 448,200 円 | 
| 番号 | 入札者氏名 | 第1回入札高 | 第2回入札高 | 適用 | 
| 1 | (株)アクア分析センター | 448,200 | 落札 | |
| 2 | (株)東洋環境分析センター | 530,000 | 
22041901
| 担当課 | 総務部 財政課 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 | 
| 電話番号 | 0982-54-5761 | 
| FAX番号 | 0982-54-8747 | 
| メールアドレス | [email protected] |