庁内端末オフィスソフトJUST Government 4購入契約
入札結果 詳細
| 事項名 |
庁内端末オフィスソフトJUST Government 4購入契約
|
| 所管 |
総合政策部 総合政策課 情報管理係
|
| 入札日時 |
令和 3年 5月 13日 午前 10時 50分 |
| 期間 |
~ 令和 3年 5月 31日 |
| 予定価格(税抜) |
******** |
| 最低制限価格(税抜) |
******** |
| 落札額(税抜) |
19,800,000 円 |
| 番号 |
入札者氏名 |
第1回入札高 |
第2回入札高 |
適用 |
| 1 | Wind Note | | | 辞退 |
| 2 | (有)田中測量設計 | 22,970,000 | | |
| 3 | (株)パシフィックシステム | 20,888,000 | | |
| 4 | 文具の勉強堂 | 26,072,100 | | |
| 5 | (有)マツオカ | 23,520,000 | | |
| 6 | (有)松元商会 | 22,545,000 | | |
| 7 | (有)吉田文具店 | | | 辞退 |
| 8 | (株)スドー | | | 辞退 |
| 9 | (株)出先 | 25,484,400 | | |
| 10 | 宮崎電子機器(株) | 21,563,600 | | |
| 11 | リコージャパン(株) | 19,800,000 | | 落札 |
21051307