日向市調達情報

令和 5年度入札結果一覧表

令和 5年度 入札結果(執行日順)

令和 6年 3月 26日執行
令和 6年 3月 22日執行
令和 6年 3月 21日執行
令和 6年 3月 14日執行
令和 6年 2月 29日執行
令和 6年 2月 19日執行
令和 6年 2月 15日執行
令和 6年 2月 1日執行
令和 6年 1月 19日執行
令和 6年 1月 18日執行
令和 6年 1月 17日執行
令和 6年 1月 12日執行
令和 6年 1月 11日執行
令和 5年 12月 25日執行
令和 5年 12月 22日執行
令和 5年 12月 7日執行
令和 5年 12月 6日執行
令和 5年 12月 5日執行
令和 5年 11月 30日執行
令和 5年 11月 29日執行
令和 5年 11月 24日執行
令和 5年 11月 16日執行
令和 5年 11月 9日執行
令和 5年 11月 2日執行
令和 5年 11月 1日執行
令和 5年 10月 30日執行
令和 5年 10月 19日執行
令和 5年 10月 18日執行
令和 5年 10月 12日執行
令和 5年 10月 5日執行
令和 5年 10月 4日執行
令和 5年 10月 2日執行
令和 5年 9月 26日執行
令和 5年 9月 21日執行
令和 5年 9月 14日執行
令和 5年 9月 7日執行
令和 5年 8月 31日執行
令和 5年 8月 28日執行
令和 5年 8月 24日執行
令和 5年 8月 17日執行
令和 5年 8月 9日執行
令和 5年 8月 4日執行
令和 5年 7月 27日執行
令和 5年 7月 24日執行
令和 5年 7月 21日執行
令和 5年 7月 13日執行
令和 5年 7月 10日執行
令和 5年 7月 6日執行
令和 5年 7月 3日執行
令和 5年 6月 30日執行
令和 5年 6月 29日執行
令和 5年 6月 28日執行
令和 5年 6月 23日執行
令和 5年 6月 22日執行
令和 5年 6月 21日執行
令和 5年 6月 16日執行
令和 5年 6月 14日執行
令和 5年 6月 9日執行
令和 5年 6月 8日執行
令和 5年 6月 7日執行
令和 5年 6月 5日執行
令和 5年 6月 1日執行
令和 5年 5月 31日執行
令和 5年 5月 29日執行
令和 5年 5月 25日執行
令和 5年 5月 22日執行
令和 5年 5月 19日執行
令和 5年 5月 17日執行
令和 5年 5月 16日執行
令和 5年 5月 12日執行
令和 5年 5月 11日執行
令和 5年 4月 28日執行
令和 5年 4月 27日執行
令和 5年 4月 25日執行
令和 5年 4月 20日執行
令和 5年 4月 18日執行
令和 5年 4月 17日執行
令和 5年 4月 6日執行
担当課 総務部 財政課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話番号 0982-54-5761
FAX番号 0982-54-8747
メールアドレス [email protected]