日向市調達情報

令和 4年度入札結果一覧表

令和 4年度 入札結果(執行日順)

令和 5年 3月 23日執行
令和 5年 3月 20日執行
令和 5年 3月 14日執行
令和 5年 3月 13日執行
令和 5年 3月 2日執行
令和 5年 2月 22日執行
令和 5年 2月 21日執行
令和 5年 2月 20日執行
令和 5年 2月 10日執行
令和 5年 2月 9日執行
令和 5年 2月 8日執行
令和 5年 2月 3日執行
令和 5年 2月 2日執行
令和 5年 1月 27日執行
令和 5年 1月 26日執行
令和 5年 1月 25日執行
令和 5年 1月 20日執行
令和 5年 1月 19日執行
令和 5年 1月 18日執行
令和 5年 1月 16日執行
令和 5年 1月 11日執行
令和 5年 1月 6日執行
令和 5年 1月 5日執行
令和 4年 12月 28日執行
令和 4年 12月 22日執行
令和 4年 12月 16日執行
令和 4年 12月 15日執行
令和 4年 12月 14日執行
令和 4年 12月 6日執行
令和 4年 12月 5日執行
令和 4年 12月 2日執行
令和 4年 11月 25日執行
令和 4年 11月 24日執行
令和 4年 11月 22日執行
令和 4年 11月 18日執行
令和 4年 11月 17日執行
令和 4年 11月 14日執行
令和 4年 11月 11日執行
令和 4年 11月 10日執行
令和 4年 11月 2日執行
令和 4年 10月 28日執行
令和 4年 10月 27日執行
令和 4年 10月 26日執行
令和 4年 10月 21日執行
令和 4年 10月 20日執行
令和 4年 10月 14日執行
令和 4年 10月 13日執行
令和 4年 10月 12日執行
令和 4年 10月 7日執行
令和 4年 10月 6日執行
令和 4年 9月 30日執行
令和 4年 9月 29日執行
令和 4年 9月 27日執行
令和 4年 9月 20日執行
令和 4年 9月 16日執行
令和 4年 9月 15日執行
令和 4年 9月 14日執行
令和 4年 9月 12日執行
令和 4年 9月 8日執行
令和 4年 9月 1日執行
令和 4年 8月 30日執行
令和 4年 8月 29日執行
令和 4年 8月 26日執行
令和 4年 8月 25日執行
令和 4年 8月 24日執行
令和 4年 8月 23日執行
令和 4年 8月 18日執行
令和 4年 8月 17日執行
令和 4年 8月 10日執行
令和 4年 8月 4日執行
令和 4年 8月 1日執行
令和 4年 7月 28日執行
令和 4年 7月 22日執行
令和 4年 7月 21日執行
令和 4年 7月 20日執行
令和 4年 7月 14日執行
令和 4年 7月 11日執行
令和 4年 7月 8日執行
令和 4年 7月 7日執行
令和 4年 7月 6日執行
令和 4年 7月 4日執行
令和 4年 6月 30日執行
令和 4年 6月 28日執行
令和 4年 6月 24日執行
令和 4年 6月 23日執行
令和 4年 6月 20日執行
令和 4年 6月 17日執行
令和 4年 6月 16日執行
令和 4年 6月 10日執行
令和 4年 6月 9日執行
令和 4年 6月 8日執行
令和 4年 6月 3日執行
令和 4年 6月 2日執行
令和 4年 5月 30日執行
令和 4年 5月 27日執行
令和 4年 5月 26日執行
令和 4年 5月 25日執行
令和 4年 5月 19日執行
令和 4年 5月 13日執行
令和 4年 5月 12日執行
令和 4年 5月 10日執行
令和 4年 4月 28日執行
令和 4年 4月 27日執行
令和 4年 4月 22日執行
令和 4年 4月 21日執行
令和 4年 4月 20日執行
令和 4年 4月 19日執行
令和 4年 4月 14日執行
担当課 総務部 財政課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話番号 0982-54-5761
FAX番号 0982-54-8747
メールアドレス [email protected]