日向市調達情報

令和 3年度入札結果一覧表

令和 3年度 入札結果(執行日順)

令和 4年 3月 22日執行
令和 4年 3月 3日執行
令和 4年 2月 25日執行
令和 4年 2月 16日執行
令和 4年 2月 10日執行
令和 4年 2月 4日執行
令和 4年 2月 3日執行
令和 4年 1月 28日執行
令和 4年 1月 27日執行
令和 4年 1月 24日執行
令和 4年 1月 18日執行
令和 4年 1月 17日執行
令和 4年 1月 14日執行
令和 4年 1月 13日執行
令和 4年 1月 12日執行
令和 4年 1月 6日執行
令和 3年 12月 27日執行
令和 3年 12月 24日執行
令和 3年 12月 22日執行
令和 3年 12月 16日執行
令和 3年 12月 9日執行
令和 3年 12月 8日執行
令和 3年 12月 2日執行
令和 3年 11月 26日執行
令和 3年 11月 25日執行
令和 3年 11月 24日執行
令和 3年 11月 19日執行
令和 3年 11月 18日執行
令和 3年 11月 16日執行
令和 3年 11月 9日執行
令和 3年 11月 4日執行
令和 3年 11月 2日執行
令和 3年 10月 28日執行
令和 3年 10月 25日執行
令和 3年 10月 22日執行
令和 3年 10月 21日執行
令和 3年 10月 20日執行
令和 3年 10月 15日執行
令和 3年 10月 8日執行
令和 3年 10月 5日執行
令和 3年 10月 1日執行
令和 3年 9月 28日執行
令和 3年 9月 27日執行
令和 3年 9月 24日執行
令和 3年 9月 22日執行
令和 3年 9月 17日執行
令和 3年 9月 16日執行
令和 3年 9月 10日執行
令和 3年 9月 9日執行
令和 3年 9月 6日執行
令和 3年 9月 3日執行
令和 3年 9月 2日執行
令和 3年 8月 31日執行
令和 3年 8月 30日執行
令和 3年 8月 26日執行
令和 3年 8月 19日執行
令和 3年 8月 6日執行
令和 3年 8月 5日執行
令和 3年 8月 2日執行
令和 3年 7月 30日執行
令和 3年 7月 28日執行
令和 3年 7月 21日執行
令和 3年 7月 15日執行
令和 3年 7月 13日執行
令和 3年 7月 9日執行
令和 3年 7月 8日執行
令和 3年 7月 7日執行
令和 3年 7月 1日執行
令和 3年 6月 25日執行
令和 3年 6月 24日執行
令和 3年 6月 18日執行
令和 3年 6月 17日執行
令和 3年 6月 16日執行
令和 3年 6月 15日執行
令和 3年 6月 11日執行
令和 3年 6月 9日執行
令和 3年 6月 8日執行
令和 3年 6月 4日執行
令和 3年 6月 3日執行
令和 3年 6月 2日執行
令和 3年 5月 28日執行
令和 3年 5月 27日執行
令和 3年 5月 26日執行
令和 3年 5月 25日執行
令和 3年 5月 20日執行
令和 3年 5月 19日執行
令和 3年 5月 14日執行
令和 3年 5月 13日執行
令和 3年 5月 11日執行
令和 3年 5月 10日執行
令和 3年 4月 28日執行
令和 3年 4月 26日執行
令和 3年 4月 23日執行
令和 3年 4月 22日執行
令和 3年 4月 21日執行
令和 3年 4月 20日執行
令和 3年 4月 15日執行
令和 3年 4月 14日執行
令和 3年 4月 13日執行
令和 3年 4月 12日執行
令和 3年 4月 8日執行
令和 3年 4月 2日執行
担当課 総務部 財政課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話番号 0982-54-5761
FAX番号 0982-54-8747
メールアドレス [email protected]