日向市調達情報

令和 2年度入札結果一覧表

令和 2年度 入札結果(執行日順)

令和 3年 3月 19日執行
令和 3年 3月 16日執行
令和 3年 3月 4日執行
令和 3年 3月 2日執行
令和 3年 2月 26日執行
令和 3年 2月 25日執行
令和 3年 2月 18日執行
令和 3年 2月 12日執行
令和 3年 2月 10日執行
令和 3年 2月 8日執行
令和 3年 2月 5日執行
令和 3年 1月 27日執行
令和 3年 1月 25日執行
令和 3年 1月 22日執行
令和 3年 1月 21日執行
令和 3年 1月 20日執行
令和 3年 1月 19日執行
令和 3年 1月 14日執行
令和 3年 1月 8日執行
令和 3年 1月 7日執行
令和 2年 12月 25日執行
令和 2年 12月 22日執行
令和 2年 12月 21日執行
令和 2年 12月 14日執行
令和 2年 12月 7日執行
令和 2年 12月 4日執行
令和 2年 12月 3日執行
令和 2年 12月 1日執行
令和 2年 11月 27日執行
令和 2年 11月 26日執行
令和 2年 11月 20日執行
令和 2年 11月 19日執行
令和 2年 11月 17日執行
令和 2年 11月 12日執行
令和 2年 11月 11日執行
令和 2年 11月 6日執行
令和 2年 11月 5日執行
令和 2年 10月 30日執行
令和 2年 10月 29日執行
令和 2年 10月 28日執行
令和 2年 10月 22日執行
令和 2年 10月 21日執行
令和 2年 10月 19日執行
令和 2年 10月 16日執行
令和 2年 10月 15日執行
令和 2年 10月 9日執行
令和 2年 10月 8日執行
令和 2年 10月 5日執行
令和 2年 10月 2日執行
令和 2年 10月 1日執行
令和 2年 9月 25日執行
令和 2年 9月 17日執行
令和 2年 9月 16日執行
令和 2年 9月 10日執行
令和 2年 9月 8日執行
令和 2年 9月 4日執行
令和 2年 9月 3日執行
令和 2年 8月 28日執行
令和 2年 8月 27日執行
令和 2年 8月 24日執行
令和 2年 8月 20日執行
令和 2年 8月 19日執行
令和 2年 8月 18日執行
令和 2年 8月 17日執行
令和 2年 8月 7日執行
令和 2年 8月 4日執行
令和 2年 7月 31日執行
令和 2年 7月 22日執行
令和 2年 7月 16日執行
令和 2年 7月 15日執行
令和 2年 7月 14日執行
令和 2年 7月 9日執行
令和 2年 7月 8日執行
令和 2年 7月 1日執行
令和 2年 6月 30日執行
令和 2年 6月 26日執行
令和 2年 6月 18日執行
令和 2年 6月 17日執行
令和 2年 6月 15日執行
令和 2年 6月 11日執行
令和 2年 6月 10日執行
令和 2年 6月 8日執行
令和 2年 6月 5日執行
令和 2年 6月 4日執行
令和 2年 6月 3日執行
令和 2年 6月 2日執行
令和 2年 5月 29日執行
令和 2年 5月 28日執行
令和 2年 5月 27日執行
令和 2年 5月 25日執行
令和 2年 5月 21日執行
令和 2年 5月 19日執行
令和 2年 5月 14日執行
令和 2年 5月 13日執行
令和 2年 5月 12日執行
令和 2年 5月 11日執行
令和 2年 5月 8日執行
令和 2年 5月 7日執行
令和 2年 5月 1日執行
令和 2年 4月 30日執行
令和 2年 4月 24日執行
令和 2年 4月 23日執行
令和 2年 4月 22日執行
令和 2年 4月 21日執行
令和 2年 4月 20日執行
令和 2年 4月 16日執行
令和 2年 4月 15日執行
令和 2年 4月 13日執行
令和 2年 4月 10日執行
令和 2年 4月 9日執行
令和 2年 4月 7日執行
令和 2年 4月 2日執行
担当課 総務部 財政課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話番号 0982-54-5761
FAX番号 0982-54-8747
メールアドレス [email protected]