ホーム  > 産業・経済・ビジネス  > 都市建設  > 道路 > 社会資本総合整備計画について
ホーム  > 産業・経済・ビジネス  > 都市建設  > 公園緑地 > 社会資本総合整備計画について
ホーム  > 産業・経済・ビジネス  > 都市建設  > 都市計画 > 社会資本総合整備計画について
ホーム  > 産業・経済・ビジネス  > 都市建設  > 区画整理事業 > 社会資本総合整備計画について
都市建設
         道路
更新日:2025年5月15日
        社会資本総合整備計画について
社会資本総合交付金とは
社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向の個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を活かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。 日向市においても社会資本総合整備計画を作成し、計画的な市街地整備を行っています。
交付金の特徴
- これまで、事業別に個別に行ってきた関係事務を一本化
- 計画に位置づけられた事業の範囲内で、国費を自由に充当可能
- 事業期間の終了時には、目標の実現状況等について評価を実施
日向市の社会資本総合整備計画
| 計画の名称 | 計画の期間 | 資 料 | |
| 活気あふれる日向の再生 | 平成23年度 ~ 平成27年度 | 整備計画 (終了しました) |  事後評価 | 
| 日向の安全・安心なまちづくり(防災・安全) | 平成24年度 ~ 平成27年度 | 整備計画 (終了しました) |  事後評価 | 
| 日向の拠点地域の形成による持続可能なコンパクトシティの推進 | 平成28年度 ~ 平成32年度 |  整備計画 | |
| 日向の防災力向上による市民の命と暮らしを守る安全・安心なまちづくり(防災・安全) | 平成28年度 ~ 平成32年度 | ||
| 日向の拠点地域における持続可能なコンパクトシティ+ネットワークシティの形成 | 令和03年度 ~ 令和07年度 | 事後評価 (未実施) | |
| 日向の防災力向上による安全で安心なまちづくり(防災・安全) | 令和03年度 ~ 令和07年度 | 事後評価 (未実施) | |
| 日向の安全・安心な都市公園づくり(防災・安全) | 令和04年度 ~ 令和07年度 | 事後評価 (未実施) | |
| 日向市における『循環のみち下水道』の持続と進化(重点計画) | 令和02年度 ~ 令和06年度 | 事後評価 (未実施) | |
| 日向市における『循環のみち下水道』の持続と進化(防災・安全) | 令和02年度 ~ 令和06年度 |  整備計画 (PDF/2.87メガバイト) | 事後評価 (未実施) | 
| 日向市における『循環のみち下水道』の持続と進化(重点計画) | 令和07年度 ~ 令和11年度 |  整備計画 (PDF/1.12メガバイト) | 事後評価 (未実施) | 
| 日向市における『循環のみち下水道』の持続と進化(防災・安全) | 令和07年度 ~ 令和11年度 |  整備計画 (PDF/1.43メガバイト) | 事後評価 (未実施) | 
※今後の予算の状況や社会情勢の変化に伴い、計画内の事業箇所や事業期間等を見直す場合があります。
| 担当課 | 建設部 都市政策課 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 | 
| 電話 | 0982-66-1030(直通) | 
| FAX | 0982-54-2639 | 
| メール | toshi@hyugacity.jp | 
