○日向市週休2日工事試行要領
令和6年11月25日
告示第259号
(趣旨)
第1条 この告示は、建設現場における「週休2日」の確保に向けた課題を把握するとともに就労環境改善に向けた意識の醸成を図るために試行する「週休2日工事」の実施手続その他必要な事項について定めるものとする。
(1) 週休2日 対象期間内において、月単位の週休2日又は通期の週休2日により、従業者の休日を確保することをいう。
(2) 週休2日工事 対象期間に建設現場において週休2日に取り組む工事をいう。
(3) 月単位の週休2日 対象期間内の全ての月ごとに現場閉所率が、28.5パーセント(4週間につき8日の割合)以上の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の閉所では28.5パーセントに満たない月において、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合は、4週8休(28.5パーセント)以上を達成しているものとみなす。
(4) 通期の週休2日 対象期間において、現場閉所率が28.5パーセント以上の水準に達する状態をいう。
(5) 対象期間 工事着手日から工事完成日までの期間のうち、次に掲げる期間を除く期間をいう。
ア 年末年始休暇として割り当てられる6日間
イ 夏季休暇として割り当てられる3日間
ウ 工場製作のみを実施している期間
エ 工事全体を一時中止している期間
オ 市長があらかじめ対象外としている内容に該当する期間
カ その他受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間
(6) 現場閉所 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。
(7) 現場閉所率 対象期間の日数に対する現場閉所をした日数(降雨又は降雪等による予定外の現場閉所日を含む。)の割合をいう。
(8) 受注者希望方式 受注者が工事着手前に市長に対して週休2日工事に取り組む旨を協議した上で取り組む方式をいう。
(対象工事)
第3条 週休2日工事の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、日向市が発注する当初設計額(第5条の規定に基づく補正後の価格)が1,500万円以上の全ての工事(営繕工事は除く。)とし、受注者希望方式による発注を原則とする。ただし、災害時における応急工事など、週休2日を確保することが困難な工事については、対象工事としないことができる。
(1) 入札の公告又は指名競争入札通知書
○ その他の事項 本工事は、週休2日工事の試行対象工事(受注者希望方式)である。 |
(2) 特記仕様書
第○○条 休日の確保 本工事は、週休2日工事の試行対象工事(受注者希望方式)である。 試行に当たっては、『日向市週休2日工事試行要領』に基づき行う。 試行要領は、日向市ホームページ(トップ>産業・経済・ビジネス>入札・契約>入札制度)から入手できる。 |
2 受注者は、施工計画書に週休2日を前提とした計画工程表を添付し、市長に提出するものとする。この場合において、計画工程表には週休2日工事の対象期間及び現場閉所日を明記し、監督員の確認を受けるものとする。計画工程表を変更する場合も同様とする。
3 受注者は、現場閉所日を変更するときは、事前に市長に協議するものとする。ただし、降雨、降雪等により予定外の現場閉所を行うときは、その旨を監督員に連絡するものとする。
4 市長は、書類の作成負担等を考慮し、現場閉所を確認できる資料等(現場閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練の記録資料等)について受注者に提示を求め、現場閉所の状況を確認するものとする。
5 市長による現場閉所の状況の確認は月1回程度を目安とし、週休2日の取組状況が十分でない場合は、市長及び受注者双方において要因を分析し、改善に取り組むものとする。ただし、工事履行報告書又は週間工程表により、現場閉所の状況を共有できる場合には、毎月の確認は不要とする。
6 受注者は、工事看板等により週休2日工事に取り組む旨を明示するものとする。
7 受注者は、週休2日工事の取組結果について、現場閉所実績が記載された実施工程表等を添付して、市長に報告するものとする。
(1) 労務費・機械経費(賃料)・間接工事費
名称 | 通期の週休2日補正係数 | 月単位の週休2日補正係数 |
労務費 | 1.02 | 1.04 |
機械経費(賃料) | 1.02 | 1.02 |
共通仮設費率 | 1.02 | 1.03 |
現場管理費率 | 1.03 | 1.05 |
(2) 市場単価
名称 | 区分 | 通期の週休2日補正係数 | 月単位の週休2日補正係数 |
鉄筋工 | 1.02 | 1.04 | |
ガス圧接工 | 1.02 | 1.03 | |
インターロッキング ブロック工 | 設置 | 1.01 | 1.01 |
撤去 | 1.02 | 1.04 | |
防護柵設置工 (ガードレール) | 設置 | 1.00 | 1.01 |
撤去 | 1.02 | 1.04 | |
防護柵設置工 (ガードパイプ) | 設置 | 1.00 | 1.01 |
撤去 | 1.02 | 1.04 | |
防護柵設置工 (横断・転落防止柵) | 設置 | 1.02 | 1.04 |
撤去 | 1.02 | 1.04 | |
防護柵設置工(落石防護柵) | 1.01 | 1.01 | |
防護柵設置工(落石防止網) | 1.01 | 1.02 | |
道路標識設置工 | 設置 | 1.00 | 1.01 |
撤去・移設 | 1.02 | 1.03 | |
道路付属物設置工 | 設置 | 1.01 | 1.01 |
撤去 | 1.02 | 1.04 | |
法面工 | 1.01 | 1.02 | |
吹付枠工 | 1.01 | 1.03 | |
鉄筋挿入工 (ロックボルト工) | 1.02 | 1.03 | |
道路植栽工 | 植栽 | 1.02 | 1.04 |
剪定 | 1.02 | 1.04 | |
公園植栽工 | 1.02 | 1.04 | |
橋梁用伸縮継手装置設置工 | 1.01 | 1.02 | |
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 1.02 | 1.04 | |
橋面防水工 | 1.01 | 1.01 | |
薄層カラー舗装工 | 1.00 | 1.01 | |
グルービング工 | 1.00 | 1.01 | |
軟弱地盤処理工 | 1.01 | 1.02 | |
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工) | 1.01 | 1.01 |
(3) 土木工事標準単価
名称 | 区分 | 通期の週休2日補正係数 | 月単位の週休2日補正係数 |
区画線工 | 1.02 | 1.04 | |
高視認性区画線工 | 1.02 | 1.04 | |
橋梁塗装工 | 1.01 | 1.03 | |
構造物とりこわし工 | 機械 | 1.02 | 1.03 |
人力 | 1.02 | 1.04 | |
コンクリートブロック積工 | 1.02 | 1.04 | |
排水構造物工 | 1.02 | 1.04 | |
鋼製排水溝設置工 | 1.02 | 1.04 | |
表面被覆工 (コンクリート保護塗装) | 固定足場 | 1.01 | 1.02 |
高所作業車 | 1.01 | 1.02 | |
表面含浸工 | 固定足場 | 1.02 | 1.04 |
高所作業車 | 1.02 | 1.04 | |
連続繊維シート補強工 | 固定足場 | 1.02 | 1.04 |
高所作業車 | 1.02 | 1.04 | |
剥落防止工(アラミドメッシュ) | 固定足場 | 1.02 | 1.04 |
高所作業車 | 1.02 | 1.04 | |
漏水対策材設置工 | 固定足場 | 1.02 | 1.04 |
高所作業車 | 1.02 | 1.04 | |
防草シート設置工 | 1.01 | 1.03 | |
紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂) | 固定足場 | 1.01 | 1.02 |
高所作業車 | 1.01 | 1.01 | |
塗膜除去工 | 1.02 | 1.04 | |
バキュームブラスト工 | 1.01 | 1.01 | |
道路反射鏡設置工 | 設置 | 1.00 | 1.01 |
撤去 | 1.02 | 1.04 | |
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール) | 1.02 | 1.04 | |
機械式継手工 | 1.02 | 1.04 | |
抵抗板付鋼製杭基礎工 | 1.02 | 1.03 | |
ノンコーキング式 コンクリートひび割れ誘発目地設置工 | 1.01 | 1.01 | |
FRP製格子状パネル設置工 | 1.00 | 1.00 | |
浸食防止用植生マット工 (養生マット工) | 1.02 | 1.04 | |
支承金属溶射工 | 1.02 | 1.04 | |
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工 | 1.02 | 1.03 |
(1) 労務費・機械経費(賃料)・間接工事費
名称 | 通期の週休2日補正係数 | 4週7休以上4週8休未満補正係数 | 4週6休以上4週7休未満補正係数 |
労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
共通仮設費率 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
現場管理費率 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
(2) 市場単価
名称 | 区分 | 通期の週休2日補正係数 | 4週7休以上4週8休未満補正係数 | 4週6休以上4週7休未満補正係数 |
鉄筋工(太径鉄筋を含む) | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
鉄筋工(ガス圧接) | 1.04 | 1.02 | 1.01 | |
防護柵設置工 (ガードレール) | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
防護柵設置工 (横断・転落防止柵) | 設置 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
防護柵設置工(落石防止柵) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | |
防護柵設置工(落石防止網) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | |
防護柵設置工 (ガードパイプ) | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
道路標識設置工 | 設置 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
撤去・移設 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | |
道路付属物設置工 | 設置 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
撤去 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
法面工 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | |
吹付枠工 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | |
軟弱地盤処理工 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | |
鉄筋挿入工 (ロックボルト工) | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
(3) 土木工事標準単価の補正係数
名称 | 区分 | 通期の週休2日補正係数 | 4週7休以上4週8休未満補正係数 | 4週6休以上4週7休未満補正係数 |
区画線工 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
排水構造物工 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
コンクリートブロック積工 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | |
構造物とりこわし工 | 機械 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
人力 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
(1) 労務費・機械経費(賃料)・間接工事費
名称 | 通期の週休2日補正係数 |
労務費 | 1.02 |
機械経費(賃料) | 1.02 |
共通仮設費率 | 1.02 |
現場管理費率 | 1.05 |
(2) 市場単価の補正係数
名称 | 区分 | 通期の週休2日補正係数 |
鉄筋工(太径鉄筋を含む) | 1.02 | |
鉄筋工(ガス圧接) | 1.02 | |
防護柵設置工 (ガードレール) | 設置 | 1.00 |
撤去 | 1.02 | |
防護柵設置工 (横断・転落防止柵) | 設置 | 1.02 |
撤去 | 1.02 | |
防護柵設置工(落石防護柵) | 1.01 | |
防護柵設置工(落石防止網) | 1.01 | |
防護柵設置工 (ガードパイプ) | 設置 | 1.00 |
撤去 | 1.02 | |
道路標識設置工 | 設置 | 1.00 |
撤去・移設 | 1.02 | |
道路付属物設置工 | 設置 | 1.01 |
撤去 | 1.02 | |
法面工 | 1.01 | |
吹付枠工 | 1.01 | |
軟弱地盤処理工 | 1.01 | |
橋梁用伸縮継手装置設置工 | 1.01 | |
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 1.02 | |
橋面防水工 | 1.01 |
(3) 土木工事標準単価の補正係数
名称 | 区分 | 通期の週休2日補正係数 |
区画線工 | 1.02 | |
排水構造物工 | 1.02 | |
コンクリートブロック積工 | 1.02 | |
構造物とりこわし工 | 機械 | 1.02 |
人力 | 1.02 | |
鋼橋塗装工 | 1.01 |
(留意事項)
第7条 週休2日工事の実施に当たっては、次の各号に留意することとする。
(1) 受注者が現場閉所日と定めた日において、次のいずれかに該当する場合は、現場閉所日としてみなすものとする。
ア 災害等の緊急時に市長が作業を要請した場合
イ 異常気象時等における安全パトロールの実施や、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合
ウ 現場見学会等、現場を公開する場合
(2) 市長は、緊急時等やむを得ない場合を除き、資料作成を含め現場閉所中の作業が発生するような指示等は行わないものとする。
(3) 受注者が週休2日に取り組む場合、月単位の週休2日又は通期の週休2日にかかわらず、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は毎週土曜日・日曜日の現場閉所が達成できるように努めるものとする。
(実施証明書の発行)
第8条 市長は、週休2日工事を実施し、達成した受注者には、週休2日実施証明書(別記様式1号。以下「実施証明書」という。)を発行する。
2 実施証明書の発行は、工事成績評定通知時に行う。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年4月1日以降に予算執行伺を行う工事から適用する。