○昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金の年額及び昭和35年4月1日以後に給付事由が生じた退職年金の年額の改定に関する条例
昭和43年3月30日
条例第3号
第1条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する日向市退職金条例(昭和28年日向市条例第8号。以下「条例」という。)の規定による退職年金については、昭和42年10月分(同月1日以後に給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
(1) 退隠料及び扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
第2条 昭和35年4月1日以後に退職した職員若しくはその遺族として昭和42年9月30日において現に退隠料又は扶助料を受けている者については同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(これに関する規則を含む。以下「旧給与条例等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとするならば、これらの者の旧給与条例等の規定により受けるべきであつた退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65才以上の者並びに65才未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退隠料又は扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書き及び第2項の規定は、前項の退職年金年額の改定について準用する。この場合において同条第2項中、「同項第2号」とあるのは「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
(職権改定)
第3条 この条例の規定による退職年金の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第4条 改正後の条例第32条の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
別表第1
退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
103,200 | 113,500 | 229,000 | 251,900 | 539,500 | 593,500 |
106,000 | 116,600 | 235,700 | 259,300 | 559,900 | 615,900 |
108,500 | 119,400 | 249,200 | 274,100 | 585,600 | 644,200 |
112,000 | 123,200 | 252,700 | 278,000 | 611,300 | 672,400 |
114,100 | 125,500 | 262,900 | 289,200 | 636,800 | 700,500 |
118,100 | 129,900 | 276,600 | 304,300 | 652,900 | 718,200 |
123,800 | 136,200 | 291,700 | 320,900 | 670,100 | 737,100 |
129,800 | 142,800 | 299,400 | 329,300 | 703,200 | 773,500 |
135,700 | 149,300 | 306,700 | 337,400 | 736,600 | 810,300 |
141,800 | 156,000 | 317,300 | 349,000 | 753,400 | 828,700 |
147,700 | 162,500 | 323,400 | 355,700 | 769,700 | 846,700 |
153,700 | 169,100 | 341,400 | 375,500 | 802,800 | 883,100 |
157,600 | 173,400 | 350,300 | 385,300 | 818,000 | 899,800 |
161,400 | 177,500 | 359,500 | 395,500 | 836,000 | 919,600 |
165,800 | 182,400 | 377,500 | 415,300 | 869,200 | 956,100 |
172,100 | 189,300 | 395,600 | 435,200 | 905,300 | 995,800 |
177,400 | 195,100 | 400,300 | 440,300 | 923,900 | 1,016,300 |
182,500 | 200,800 | 415,200 | 456,700 | 941,500 | 1,035,700 |
188,600 | 207,500 | 436,400 | 480,000 | 960,000 | 1,056,000 |
194,800 | 214,300 | 457,400 | 503,100 | 977,800 | 1,075,600 |
201,500 | 221,700 | 470,400 | 517,400 | 1,013,900 | 1,115,300 |
208,300 | 229,100 | 483,100 | 531,400 | 1,050,000 | 1,155,000 |
216,800 | 238,500 | 508,700 | 559,600 | 1,067,800 | 1,174,600 |
222,000 | 244,200 | 534,400 | 587,800 | 1,086,200 | 1,194,800 |
退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 | 仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
113,500 | 10,300 | 19,100 | 385,300 | 35,100 | 64,800 |
116,600 | 10,600 | 19,600 | 395,500 | 35,900 | 66,500 |
119,400 | 10,800 | 20,000 | 415,300 | 37,700 | 69,800 |
123,200 | 11,200 | 20,700 | 435,200 | 39,500 | 73,100 |
125,500 | 11,400 | 21,100 | 440,300 | 40,100 | 74,100 |
129,900 | 11,800 | 21,900 | 456,700 | 41,500 | 76,800 |
136,200 | 12,400 | 22,900 | 480,000 | 43,700 | 80,800 |
142,800 | 13,000 | 24,000 | 503,100 | 45,800 | 84,700 |
149,300 | 13,500 | 25,100 | 517,400 | 47,100 | 87,100 |
156,000 | 14,200 | 26,200 | 531,400 | 48,300 | 89,400 |
162,500 | 14,700 | 27,300 | 559,600 | 50,800 | 94,100 |
169,100 | 15,300 | 28,400 | 587,800 | 53,500 | 98,900 |
173,400 | 15,700 | 29,100 | 593,500 | 53,900 | 99,800 |
177,500 | 16,200 | 29,900 | 615,900 | 56,000 | 103,600 |
182,400 | 16,600 | 30,700 | 644,200 | 58,500 | 108,300 |
189,300 | 17,200 | 31,800 | 672,400 | 61,200 | 113,100 |
195,100 | 17,800 | 32,900 | 700,500 | 63,700 | 117,800 |
200,800 | 18,200 | 33,700 | 718,200 | 65,300 | 120,800 |
207,500 | 18,800 | 34,900 | 737,100 | 67,000 | 124,000 |
214,300 | 19,500 | 36,000 | 773,500 | 70,300 | 130,100 |
222,700 | 20,100 | 37,200 | 810,300 | 73,600 | 136,200 |
229,100 | 20,900 | 38,600 | 828,700 | 75,400 | 139,400 |
238,500 | 21,700 | 40,100 | 846,700 | 76,900 | 142,400 |
244,200 | 22,200 | 41,100 | 883,100 | 80,300 | 148,500 |
251,900 | 22,900 | 42,400 | 899,800 | 81,800 | 151,300 |
259,300 | 23,500 | 43,600 | 919,600 | 83,600 | 154,700 |
274,100 | 24,900 | 46,100 | 956,100 | 86,900 | 160,800 |
278,000 | 25,200 | 46,700 | 995,800 | 90,600 | 167,500 |
289,200 | 26,300 | 48,600 | 1,016,300 | 92,400 | 170,900 |
304,300 | 27,600 | 51,100 | 1,035,700 | 94,100 | 174,100 |
320,900 | 29,100 | 53,900 | 1,056,000 | 96,000 | 177,600 |
329,300 | 30,000 | 55,400 | 1,075,600 | 97,800 | 180,900 |
337,400 | 30,600 | 56,700 | 1,115,300 | 101,400 | 187,600 |
349,000 | 31,800 | 58,700 | 1,155,000 | 105,000 | 194,300 |
355,700 | 32,400 | 59,900 | 1,174,600 | 106,800 | 197,500 |
375,500 | 34,200 | 63,200 | 1,194,800 | 108,600 | 201,000 |
仮定給料年額が、113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。