ホーム > 市政情報 > 統計「統計でみる日向市」 > 令和元年9月の日向市の人口(地区別)
統計
統計でみる日向市
更新日:2019年9月2日
令和元年9月の日向市の人口(地区別)
区 名 | 世 帯 数 (世帯) |
人 口 | ||
男 (人) | 女 (人) | 総数 (人) | ||
日向市総計 | 28,979 | 29,349 | 31,947 | 61,296 |
新町計 | 720 | 632 | 691 | 1,323 |
北町 | 164 | 170 | 185 | 355 |
都町 | 86 | 66 | 76 | 142 |
上町 | 125 | 96 | 108 | 204 |
本町 | 105 | 93 | 90 | 183 |
中町 | 57 | 48 | 58 | 106 |
南町 | 183 | 159 | 174 | 333 |
富高計 | 3,067 | 3,105 | 3,416 | 6,521 |
中原 | 114 | 122 | 117 | 239 |
高見橋通り | 230 | 201 | 218 | 419 |
広見 | 359 | 370 | 409 | 779 |
本谷 | 191 | 206 | 214 | 420 |
西川内 | 94 | 76 | 95 | 171 |
日向台 | 255 | 250 | 287 | 537 |
花ヶ丘 | 506 | 522 | 603 | 1,125 |
東草場 | 317 | 315 | 360 | 675 |
西草場 | 328 | 359 | 381 | 740 |
春原 | 17 | 15 | 15 | 30 |
春原町1丁目 | 126 | 127 | 126 | 253 |
春原町2丁目 | 133 | 143 | 135 | 278 |
不動寺 | 107 | 101 | 124 | 225 |
迎洋園1丁目 | 134 | 138 | 156 | 294 |
迎洋園2丁目 | 156 | 160 | 176 | 336 |
塩見計 | 1,464 | 1,443 | 1,588 | 3,031 |
中村 | 208 | 222 | 235 | 457 |
新財市 | 412 | 395 | 439 | 834 |
千束口 | 19 | 15 | 22 | 37 |
塩見ヶ丘 | 158 | 167 | 202 | 369 |
奥野 | 290 | 320 | 319 | 639 |
永田 | 178 | 165 | 196 | 361 |
権現原 | 199 | 159 | 175 | 334 |
財光寺計 | 6,803 | 6,965 | 7,582 | 14,547 |
山下 | 516 | 477 | 571 | 1,048 |
長江団地 | 271 | 257 | 286 | 543 |
往還 | 1,318 | 1,295 | 1,264 | 2,559 |
切島山2 | 1,302 | 1,369 | 1,432 | 2,801 |
切島山1 | 900 | 900 | 1,060 | 1,960 |
松原 | 871 | 983 | 1,112 | 2,095 |
比良 | 343 | 322 | 368 | 690 |
川路団地 | 167 | 172 | 206 | 378 |
山下町1丁目 | 56 | 54 | 62 | 116 |
往還町 | 120 | 129 | 138 | 267 |
沖町 | 104 | 95 | 108 | 203 |
比良町1丁目 | 266 | 268 | 280 | 548 |
比良町2丁目 | 95 | 108 | 114 | 222 |
比良町3丁目 | 140 | 163 | 174 | 337 |
比良町4丁目 | 216 | 254 | 274 | 528 |
比良町5丁目 | 118 | 119 | 133 | 252 |
日知屋枝郷計 | 4,444 | 4,855 | 5,102 | 9,957 |
鶴町1丁目 | 98 | 68 | 70 | 138 |
鶴町2丁目 | 146 | 139 | 139 | 278 |
鶴町3丁目 | 146 | 133 | 147 | 280 |
亀崎東 | 110 | 111 | 115 | 226 |
亀崎南 | 107 | 114 | 127 | 241 |
向江町1丁目 | 236 | 248 | 263 | 511 |
向江町2丁目 | 180 | 180 | 195 | 375 |
庄手 | 488 | 525 | 551 | 1,076 |
梶木 | 207 | 221 | 231 | 452 |
大王町1丁目 | 179 | 209 | 214 | 423 |
大王町2丁目 | 41 | 39 | 49 | 88 |
梶木町1丁目 | 105 | 118 | 122 | 240 |
梶木町2丁目 | 151 | 160 | 145 | 305 |
北町1丁目 | 60 | 55 | 59 | 114 |
北町2丁目 | 58 | 74 | 68 | 142 |
北町3丁目 | 49 | 47 | 61 | 108 |
亀崎1丁目 | 124 | 124 | 130 | 254 |
亀崎2丁目 | 167 | 183 | 212 | 395 |
亀崎3丁目 | 242 | 254 | 296 | 550 |
亀崎4丁目 | 153 | 191 | 167 | 358 |
亀崎東1丁目 | 113 | 142 | 144 | 286 |
亀崎東2丁目 | 147 | 151 | 179 | 330 |
亀崎東3丁目 | 133 | 182 | 191 | 373 |
亀崎東4丁目 | 184 | 231 | 203 | 434 |
亀崎東5丁目 | 59 | 67 | 64 | 131 |
亀崎西1丁目 | 54 | 76 | 62 | 138 |
亀崎西2丁目 | 222 | 281 | 305 | 586 |
大王町3丁目 | 104 | 95 | 120 | 215 |
大王町4丁目 | 186 | 201 | 226 | 427 |
大王町5丁目 | 65 | 63 | 74 | 137 |
大王町6丁目 | 130 | 173 | 173 | 346 |
日知屋本郷計 | 6,669 | 6,698 | 7,431 | 14,129 |
高砂町 | 236 | 211 | 242 | 453 |
原町1丁目 | 179 | 162 | 187 | 349 |
原町2丁目 | 97 | 70 | 82 | 152 |
原町3丁目 | 154 | 148 | 166 | 314 |
原町4丁目 | 215 | 183 | 202 | 385 |
永江町1丁目 | 170 | 183 | 203 | 386 |
永江町2丁目 | 211 | 214 | 235 | 449 |
永江町3丁目 | 141 | 148 | 147 | 295 |
公園通り | 222 | 197 | 235 | 432 |
櫛の山団地 | 218 | 159 | 195 | 354 |
永江 | 111 | 106 | 117 | 223 |
江良町1丁目 | 150 | 166 | 190 | 356 |
江良町2丁目 | 133 | 119 | 139 | 258 |
江良町3丁目 | 145 | 161 | 195 | 356 |
江良町4丁目 | 150 | 125 | 162 | 287 |
新生町1丁目 | 145 | 129 | 169 | 298 |
新生町2丁目 | 168 | 141 | 172 | 313 |
浜町1丁目 | 138 | 172 | 164 | 336 |
浜町2丁目 | 171 | 181 | 202 | 383 |
浜町3丁目 | 217 | 241 | 240 | 481 |
伊勢ヶ浜 | 185 | 182 | 217 | 399 |
中堀町1丁目 | 128 | 121 | 149 | 270 |
中堀町2丁目 | 164 | 178 | 199 | 377 |
中堀町3丁目 | 137 | 143 | 159 | 302 |
平野町1丁目 | 132 | 153 | 132 | 285 |
平野町2丁目 | 157 | 168 | 178 | 346 |
山手町 | 158 | 174 | 196 | 370 |
堀一方 | 139 | 181 | 187 | 368 |
平野 | 96 | 108 | 111 | 219 |
深溝 | 289 | 270 | 309 | 579 |
曽根町1丁目 | 304 | 340 | 378 | 718 |
曽根町2丁目 | 206 | 231 | 237 | 468 |
曽根町3丁目 | 249 | 248 | 263 | 511 |
曽根町4丁目 | 118 | 143 | 133 | 276 |
塩田 | 402 | 449 | 518 | 967 |
塩田団地 | 113 | 92 | 130 | 222 |
古田 | 41 | 39 | 46 | 85 |
幡浦 | 280 | 262 | 245 | 507 |
細島計 | 1,013 | 978 | 1,047 | 2,025 |
宮の上 | 85 | 91 | 90 | 181 |
高々谷 | 98 | 101 | 121 | 222 |
八幡 | 117 | 115 | 91 | 206 |
庄手向 | 56 | 46 | 46 | 92 |
地蔵 | 93 | 88 | 99 | 187 |
吉野川 | 130 | 134 | 149 | 283 |
清正 | 289 | 262 | 287 | 549 |
八坂 | 55 | 58 | 75 | 133 |
伊勢 | 90 | 83 | 89 | 172 |
平岩計 | 1,493 | 1,563 | 1,648 | 3,211 |
笹野東 | 137 | 135 | 162 | 297 |
笹野中 | 59 | 60 | 72 | 132 |
笹野西 | 104 | 106 | 124 | 230 |
金ヶ浜 | 261 | 289 | 280 | 569 |
籾木 | 64 | 70 | 70 | 140 |
鵜毛 | 83 | 85 | 80 | 165 |
曙 | 115 | 110 | 123 | 233 |
秋留 | 380 | 410 | 398 | 808 |
本宮 | 108 | 121 | 141 | 262 |
美砂 | 182 | 177 | 198 | 375 |
幸脇計 | 291 | 280 | 268 | 548 |
遠見 | 99 | 94 | 94 | 188 |
幸脇 | 146 | 140 | 128 | 268 |
飯谷 | 46 | 46 | 46 | 92 |
美々津計 | 1,093 | 994 | 1,181 | 2,175 |
宮の下 | 84 | 96 | 110 | 206 |
高松 | 127 | 143 | 154 | 297 |
落鹿 | 87 | 100 | 97 | 197 |
駅通り | 224 | 108 | 229 | 337 |
石並 | 116 | 110 | 120 | 230 |
新町 | 45 | 43 | 42 | 85 |
立縫 | 107 | 96 | 114 | 210 |
別府 | 207 | 200 | 220 | 420 |
余瀬 | 40 | 43 | 40 | 83 |
田の原 | 56 | 55 | 55 | 110 |
寺迫区計 | 294 | 335 | 344 | 679 |
寺迫区寺迫 | 40 | 52 | 65 | 117 |
寺迫区山ノ口 | 70 | 74 | 84 | 158 |
寺迫区落鹿 | 50 | 58 | 49 | 107 |
寺迫区中尾 | 30 | 26 | 30 | 56 |
寺迫区吉牟田 | 28 | 37 | 32 | 69 |
寺迫区庭田 | 60 | 74 | 73 | 147 |
寺迫区長崎 | 16 | 14 | 11 | 25 |
福瀬区計 | 298 | 304 | 324 | 628 |
福瀬区中野原一 | 23 | 16 | 23 | 39 |
福瀬区中野原二 | 23 | 21 | 23 | 44 |
福瀬区中野原三 | 28 | 27 | 42 | 69 |
福瀬区出口 | 35 | 34 | 31 | 65 |
福瀬区上村二 | 21 | 23 | 25 | 48 |
福瀬区上村一 | 20 | 25 | 22 | 47 |
福瀬区下村 | 38 | 37 | 42 | 79 |
福瀬区上村三 | 19 | 16 | 15 | 31 |
福瀬区鵜戸木 | 12 | 14 | 12 | 26 |
福瀬区日田尾 | 11 | 11 | 10 | 21 |
福瀬区広瀬 | 32 | 33 | 38 | 71 |
福瀬区鳥川 | 10 | 8 | 9 | 17 |
福瀬区中野原住宅 | 26 | 39 | 32 | 71 |
小野田区計 | 273 | 239 | 284 | 523 |
小野田区大谷 | 31 | 32 | 32 | 64 |
小野田区小野田二 | 39 | 40 | 37 | 77 |
小野田区小野田一 | 38 | 34 | 37 | 71 |
小野田区又江野下一 | 23 | 22 | 26 | 48 |
小野田区又江野下二 | 14 | 21 | 15 | 36 |
小野田区又江野中 | 30 | 36 | 36 | 72 |
小野田区又江野上 | 19 | 18 | 22 | 40 |
小野田区住宅 | 34 | 29 | 41 | 70 |
小野田区牧水園 | 45 | 7 | 38 | 45 |
鶴之内区計 | 354 | 295 | 345 | 640 |
鶴野内区前田 | 29 | 24 | 25 | 49 |
鶴野内区中水流 | 63 | 54 | 74 | 128 |
鶴野内区下村 | 46 | 41 | 46 | 87 |
鶴野内区山内 | 46 | 34 | 31 | 65 |
鶴野内区中山 | 28 | 27 | 26 | 53 |
鶴野内区大工野 | 75 | 72 | 91 | 163 |
鶴野内区沢瀉 | 11 | 13 | 10 | 23 |
鶴野内区鈴峰園 | 44 | 13 | 31 | 44 |
鶴野内区住宅 | 12 | 17 | 11 | 28 |
迫野内区計 | 113 | 98 | 111 | 209 |
迫野内区地内 | 24 | 26 | 22 | 48 |
迫野内区東下 | 24 | 19 | 22 | 41 |
迫野内区東上 | 25 | 18 | 25 | 43 |
迫野内区西谷 | 27 | 20 | 29 | 49 |
迫野内区鹿瀬 | 13 | 15 | 13 | 28 |
八重原区計 | 45 | 45 | 53 | 98 |
八重原区八重原下 | 12 | 10 | 14 | 24 |
八重原区八重原中 | 21 | 20 | 22 | 42 |
八重原区八重原上 | 12 | 15 | 17 | 32 |
田野区計 | 73 | 81 | 81 | 162 |
田野区田野 | 24 | 27 | 22 | 49 |
田野区蕨野 | 29 | 27 | 32 | 59 |
田野区稲葉野 | 20 | 27 | 27 | 54 |
羽坂区計 | 121 | 111 | 125 | 236 |
羽坂区硯野 | 16 | 19 | 17 | 36 |
羽坂区羽坂 | 14 | 11 | 12 | 23 |
羽坂区沖之水流 | 21 | 23 | 24 | 47 |
羽坂区井尻 | 27 | 28 | 33 | 61 |
羽坂区小長野 | 10 | 8 | 7 | 15 |
羽坂区深瀬 | 13 | 12 | 12 | 24 |
羽坂区日ケ道 | 15 | 8 | 14 | 22 |
羽坂区樋田 | 5 | 2 | 6 | 8 |
仲深区計 | 107 | 93 | 90 | 183 |
仲深区下仲瀬 | 19 | 21 | 17 | 38 |
仲深区久居原 | 18 | 15 | 14 | 29 |
仲深区下水流 | 19 | 17 | 15 | 32 |
仲深区深谷 | 24 | 20 | 18 | 38 |
仲深区野々崎 | 27 | 20 | 26 | 46 |
坪谷区計 | 170 | 171 | 174 | 345 |
坪谷区東石原 | 19 | 19 | 17 | 36 |
坪谷区西石原 | 6 | 1 | 5 | 6 |
坪谷区本村 | 34 | 39 | 30 | 69 |
坪谷区赤井笠 | 24 | 26 | 26 | 52 |
坪谷区上野原 | 16 | 18 | 20 | 38 |
坪谷区仲崎 | 16 | 21 | 20 | 41 |
坪谷区多武ノ木 | 16 | 12 | 17 | 29 |
坪谷区一谷原 | 16 | 15 | 17 | 32 |
坪谷区市谷川崎 | 12 | 10 | 14 | 24 |
坪谷区瀬平 | 11 | 10 | 8 | 18 |
越表区計 | 74 | 64 | 62 | 126 |
越表区中水流 | 12 | 13 | 12 | 25 |
越表区田口ハツ山 | 18 | 19 | 15 | 34 |
越表区児洗 | 17 | 12 | 16 | 28 |
越表区下渡川 | 15 | 10 | 15 | 25 |
越表区一松露 | 12 | 10 | 4 | 14 |
※前月末時点の日向市の人口(住基人口)です。
担当課 | 総合政策部 総合政策課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | (統計係:内線6211) 0982-66-1001(政策推進係・広域連携推進係) 0982-66-1002(ICT推進係・情報管理係) 0982-66-1006(男女共同参画推進室) |
FAX | 0982-54-8747 |
メール | sougou@hyugacity.jp |