ホーム > 市政情報 > 日向市の紹介「日向市の紹介」 > 人口の推移
ホーム > 市政情報 > 日向市の紹介「統計でみる日向市」 > 人口の推移
日向市の紹介
日向市の紹介
更新日:2021年1月7日
人口の推移
年次 |
世帯数 Households | 人口 Population |
1世帯 あたり 人 員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
計 Total |
男 Male |
女 Female | ||||
1991 | 日向市(合併前) | 19,333 | 58,190 | 27,270 | 30,920 | 3 |
東郷町 | 1,728 | 5,901 | 2,823 | 3,078 | 3.4 | |
1992 | 日向市(合併前) | 19,542 | 58,208 | 27,277 | 30,931 | 3 |
東郷町 | 1,724 | 5,797 | 2,767 | 3,030 | 3.4 | |
1993 | 日向市(合併前) | 19,825 | 58,309 | 27,337 | 30,972 | 2.9 |
東郷町 | 1,735 | 5,732 | 2,751 | 2,981 | 3.3 | |
1994 | 日向市(合併前) | 20,201 | 58,530 | 27,491 | 31,039 | 2.9 |
東郷町 | 1,728 | 5,612 | 2,689 | 2,923 | 3.2 | |
1995 | 日向市(合併前) | 20,557 | 58,802 | 27,839 | 30,963 | 2.9 |
東郷町 | 1,697 | 5,539 | 2,638 | 2,901 | 3.3 | |
1996 | 日向市(合併前) | 20,822 | 58,906 | 27,913 | 30,993 | 2.8 |
東郷町 | 1,700 | 5,482 | 2,600 | 2,882 | 3.2 | |
1997 | 日向市(合併前) | 21,160 | 59,025 | 27,963 | 31,062 | 2.8 |
東郷町 | 1,734 | 5,443 | 2,575 | 2,868 | 3.1 | |
1998 | 日向市(合併前) | 21,463 | 59,026 | 27,995 | 31,031 | 2.8 |
東郷町 | 1,727 | 5,362 | 2,524 | 2,838 | 3.1 | |
1999 | 日向市(合併前) | 21,733 | 58,991 | 27,924 | 31,067 | 2.7 |
東郷町 | 1,746 | 5,344 | 2,499 | 2,845 | 3.1 | |
2000 | 日向市(合併前) | 21,619 | 58,996 | 27,730 | 31,266 | 2.7 |
東郷町 | 1,712 | 5,190 | 2,451 | 2,739 | 3 | |
2001 | 日向市(合併前) | 21,927 | 59,056 | 27,776 | 31,280 | 2.7 |
東郷町 | 1,723 | 5,147 | 2,435 | 2,712 | 3 | |
2002 | 日向市(合併前) | 22,278 | 59,187 | 27,851 | 31,336 | 2.7 |
東郷町 | 1,732 | 5,108 | 2,410 | 2,698 | 2.9 | |
2003 | 日向市(合併前) | 22,636 | 59,156 | 27,836 | 31,320 | 2.6 |
東郷町 | 1,733 | 5,025 | 2,364 | 2,661 | 2.9 | |
2004 | 日向市(合併前) | 22,956 | 59,112 | 27,767 | 31,345 | 2.6 |
東郷町 | 1,733 | 4,950 | 2,336 | 2,614 | 2.9 | |
2005 | 日向市(合併前) | 22,160 | 58,648 | 27,589 | 31,059 | 2.6 |
東郷町 | 1,751 | 4,889 | 2,268 | 2,621 | 2.8 | |
2006 | 日向市 | 24,186 | 63,272 | 29,774 | 33,498 | 2.6 |
2007 | 日向市 | 24,371 | 63,011 | 29,665 | 33,346 | 2.6 |
2008 | 日向市 | 24,569 | 62,776 | 29,542 | 33,234 | 2.6 |
2009 | 日向市 | 24,821 | 62,874 | 29,653 | 33,221 | 2.5 |
2010 | 日向市 | 24,791 | 63,223 | 29,864 | 33,359 | 2.6 |
2011 | 日向市 | 25,034 | 63,038 | 29,876 | 33,162 | 2.5 |
2012 | 日向市 | 25,171 | 62,648 | 29,684 | 32,964 | 2.5 |
2013 | 日向市 | 25,213 | 62,225 | 29,511 | 32,714 | 2.5 |
2014 | 日向市 | 25,334 | 61,879 | 29,406 | 32,473 | 2.4 |
2015 | 日向市 | 24,815 | 61,761 | 29,370 | 32,391 | 2.5 |
2016 | 日向市 | 25,032 | 61,540 | 29,197 | 32,343 | 2.5 |
2017 | 日向市 | 25,087 | 61,098 | 28,957 | 32,141 |
2.4 |
2018 | 日向市 | 25,146 | 60,559 | 28,736 | 31,823 | 2.4 |
2019 | 日向市 | 25,255 | 59,999 | 28,539 | 31,460 | 2.4 |
2020 | 日向市 | 25,406 | 59,505 | 28,330 | 31,175 | 2.3 |
これは各年10月1日現在の現住人口です。
現住人口とは. 直近の国勢調査人口を基準人口として、その後の人口増減(出生・死亡・転入・転出)を加減することにより推計したものです。
2020年の数値については、令和2年国勢調査結果確報の公表後に修正予定です。
担当課 | 総合政策部 総合政策課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | (統計係:内線6211) 0982-66-1001(政策推進係・広域連携推進係) 0982-66-1002(ICT推進係・情報管理係) 0982-66-1006(男女共同参画推進室) |
FAX | 0982-54-8747 |
メール | sougou@hyugacity.jp |